當前位置:阿儀網 > 北京國儀精測技術有限公司 > 技術文獻 > 真密度測定儀#G-DenPyc X900系列真密度測定儀2022年推薦#技術新聞
發布時間:2022/2/14 9:52:32關注度:330
真密度測定儀#G-DenPyc X900系列真密度測定儀2022年推薦#技術新聞,真密度測定儀,動態色譜法比表面積儀,高溫高壓氣體吸附儀,容量法比表面積及孔徑分析儀,容量法比表面積及孔徑測試儀,容量法比表面積測試儀,容量法比表面積及孔徑測試儀
型號 | G-DenPyc 3900/3903 | ||
樣品測試 | 測試數量 | 3樣品交替測試/3樣品并行測試 | |
測試原理 | 氣體置換法 氣體膨脹法 | ||
測試氣體 | 高純 氦氣或 氮氣 ( 純度99.999%) | ||
測試精度 | 測定精度±0.02%,重復性±0.01%,測試分辨率 0.0001g/cc | ||
測試溫度 | 35℃~50℃ | ||
測試模式 | 按需選擇負壓(0-1Bar)模式/正壓(1Bar-2Bar)模式進行測定 | ||
數據處理模型 | 高精度 PρT 氣體密度計算模型 | ||
硬件結構 | 壓力傳感器 | 量程 | 3Bar |
讀數精度 | 精度達 0.05%FS,長*期使用穩定性 0.025%FS | ||
管路結構 | 集裝式管路系統 | ||
控制閥 | 電磁閥 +O 型圈 | ||
真空泵 | 外接真空泵(可選) | ||
樣品池 | 材質 | 柱狀桶形樣品池 |
原創作者:北京國儀精測技術有限公司
相關信息
相關產品